Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Status
Stock
Nombre
Support final Reling gche
20.1750/16 Ls
vue 
Largeur totale | 48 |
Hauteur totale | 28 |
En saillie de la surface de montage | 59 |
En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |
Diamêtre | 16 |
Distance des trous de vis | 32 |
pc
34.50
4
Support final Reling drte
20.1750/16 Rs
vue 
Largeur totale | 48 |
Hauteur totale | 28 |
En saillie de la surface de montage | 59 |
En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |
Diamêtre | 16 |
Distance des trous de vis | 32 |
pc
34.50
4
Support final gauche
20.1750/20 Ls
vue 
Largeur totale | 48 |
Hauteur totale | 30 |
En saillie de la surface de montage | 61 |
En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |
Diamêtre | 20 |
Distance des trous de vis | 32 |
pc
36.80
1
Support final droite
20.1750/20 Rs
vue 
Largeur totale | 48 |
Hauteur totale | 30 |
En saillie de la surface de montage | 61 |
En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |
Diamêtre | 20 |
Distance des trous de vis | 32 |
pc
36.80
0
Support final gauche
20.1750/25 Ls
vue 
Largeur totale | 48 |
Hauteur totale | 33 |
En saillie de la surface de montage | 63 |
En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |
Diamêtre | 25 |
Distance des trous de vis | 32 |
pc
39.10
13
Support final droite
20.1750/25 Rs
vue 
Largeur totale | 48 |
Hauteur totale | 33 |
En saillie de la surface de montage | 63 |
En saillie au milieu du trou/distance au canon | 45 |
Diamêtre | 25 |
Distance des trous de vis | 32 |
pc
39.10
12