Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Garniture porte à profil
51.1500/3357N UG
2657401
vue 
Largeur rosace | 36 |
Hauteur totale | 250 |
Longueur de la poignée | 152 |
En saillie de la surface de montage | 73 |
Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
82.40/Gt
Garniture porte à profil
51.1500/3357N BB78
3617751
vue 
Largeur rosace | 36 |
Hauteur totale | 250 |
Longueur de la poignée | 152 |
En saillie de la surface de montage | 73 |
Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
82.40/Gt
Garniture porte à profil
51.1500/3357N RZ78
3050417
vue 
Largeur rosace | 36 |
Hauteur totale | 250 |
Longueur de la poignée | 152 |
En saillie de la surface de montage | 73 |
Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
82.40/Gt
Garniture porte à profil
51.1500/3357N RZ94
2010683
vue 
Largeur rosace | 36 |
Hauteur totale | 250 |
Longueur de la poignée | 152 |
En saillie de la surface de montage | 73 |
Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
82.40/Gt
Garniture porte à profil
51.1500/3357N PZ78
3006977
vue 
Largeur rosace | 36 |
Hauteur totale | 250 |
Longueur de la poignée | 152 |
En saillie de la surface de montage | 73 |
Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
82.40/Gt
Garniture porte à profil
51.1500/3357N PZ92
6990733
vue 
Largeur rosace | 36 |
Hauteur totale | 250 |
Longueur de la poignée | 152 |
En saillie de la surface de montage | 73 |
Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
82.40/Gt