Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Status
Stock
Nombre
Boutons de porte
26.1520.0
vue 
Largeur totale | 50 |
En saillie de la surface de montage | 62 |
Diamêtre | 16 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
Pr
82.00
7
Bouton de porte femelle
26.1520.4
vue 
Largeur totale | 50 |
En saillie de la surface de montage | 62 |
Diamêtre | 16 |
Tige carrée/trou carrée | 8 |
Filetage, vis | M12 |
pc
41.00
15
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
26.1520.5 8x70
vue 
Largeur totale | 50 |
En saillie de la surface de montage | 62 |
Diamêtre | 16 |
Tige carrée/trou carrée | 8x70 |
pc
50.20
15
Boutons de porte
26.1520H.0
vue 
Largeur totale | 60 |
En saillie de la surface de montage | 72 |
Diamêtre | 18 |
Tige carrée/trou carrée | 9 |
Pr
95.00
7
Bouton de porte femelle
26.1520H.4
vue 
Largeur totale | 60 |
En saillie de la surface de montage | 72 |
Diamêtre | 18 |
Tige carrée/trou carrée | 9 |
Filetage, vis | M12 |
pc
47.50
15
Bouton avec tige Wechsel
DUROQUICK
26.1520H.5 9x90
vue 
Largeur totale | 60 |
En saillie de la surface de montage | 72 |
Diamêtre | 18 |
Tige carrée/trou carrée | 9x90 |
pc
57.60
15