Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Status
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
23.1523.0
vista 
Larghezza totale | 55 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
Diametro | 16 |
Ferro quadro/foro quadro | 8 |
Pr
84.00
7
Pomolo per porta femmine
23.1523.4
vista 
Larghezza totale | 55 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
Diametro | 16 |
Ferro quadro/foro quadro | 8 |
Filetto, vite | M12 |
pz
42.00
15
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
23.1523.5 8x70
vista 
Larghezza totale | 55 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 50 |
Diametro | 16 |
Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
pz
51.20
15
Pomoli per porta
23.1523H.0
vista 
Larghezza totale | 70 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9 |
Pr
335.00
6
Pomolo per porta femmine
23.1523H.4
vista 
Larghezza totale | 70 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9 |
Filetto, vite | M12 |
pz
167.50
13
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
23.1523H.5 9x90
vista 
Larghezza totale | 70 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 53 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
pz
177.60
13