Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Status
Magazzino
Numero
Pomoli per porta
10.224.0
vista 
Larghezza totale | 55 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 8 |
Pr
83.00
7
Pomolo per porta femmine
10.224.4
vista 
Larghezza totale | 55 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 8 |
Filetto, vite | M12 |
pz
41.50
15
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.224.5 8x70
vista 
Larghezza totale | 55 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
pz
50.70
15
Pomoli per porta
10.224H.0
vista 
Larghezza totale | 75 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9 |
Pr
92.00
7
Pomolo per porta femmine
10.224H.4
vista 
Larghezza totale | 75 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9 |
Filetto, vite | M12 |
pz
46.00
15
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.224H.5 9x90
vista 
Larghezza totale | 75 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 61 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
pz
56.10
15