Articolo
Codice componente
Costruttore no.
Dimensioni
CHF
Status
Magazzino
Numero
Pomoli per porta spostati
10.225G.0
vista 
Larghezza totale | 70 |
Altezza totale | 57 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 8 |
Pr
122.00
7
Pomolo per porta spostato
10.225G.4
vista 
Larghezza totale | 70 |
Altezza totale | 57 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 8 |
Filetto, vite | M12 |
pz
61.00
15
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.225G.5 8x70
vista 
Larghezza totale | 70 |
Altezza totale | 57 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 8x70 |
pz
70.20
15
Pomolo con ferro Wechsel
DUROQUICK
10.225HG.5 9x90
vista 
Larghezza totale | 70 |
Altezza totale | 57 |
Sporgenza della superfi cie di montaggio | 59 |
Diametro | 18 |
Ferro quadro/foro quadro | 9x90 |
pz
71.10
15