Entrées antivol

Laiton poli
sans vis - certifié à la norme EN 1906 RC 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre
Vis correspondantes Art. 60.1955.20 M5


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées antivol
20.1190/06 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/08 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/10 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/12 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/14 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/16 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/18 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrées antivol
20.1190/20 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
2
Entrées antivol
20.1190/22 RZ78
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
309.70/Paire
3
Entrée antivol extérieure
20.1190 A RZ78
35.485
35.485
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
203.00/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
20.1190 I RZ78
35.460
35.460
vue 

| Largeur totale | 44 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16 |
82.50/Pièce
3


