Entrées antivol

Zinc nickelé mat
sans vis - avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre
Vis correspondantes Art. 60.1955.23 M6


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées antivol
43.1186/04 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
11
Entrées antivol
43.1186/06 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
10
Entrées antivol
43.1186/08 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
10
Entrées antivol
43.1186/10 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
10
Entrées antivol
43.1186/12 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
10
Entrées antivol
43.1186/14 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
10
Entrées antivol
43.1186/16 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
6
Entrées antivol
43.1186/18 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
5
Entrées antivol
43.1186/20 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
9
Entrées antivol
43.1186/22 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
14
Entrées antivol
43.1186/24 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
13
Entrées antivol
43.1186/26 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
144.30/Paire
14
Entrée antivol extérieure
43.1186 A RZ78
35.484
35.484
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
101.50/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
43.1186 I RZ78
35.455
35.455
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
28.90/Pièce
10
Entrée antivol extérieure
43.1186 A RZ94
35.484
35.484
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
134.00/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
43.1186 I RZ94
35.455
35.455
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
60.50/Pièce
10


