Entrées antivol

Acier inox satiné
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257/ ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée
Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées antivol
73.E3331E/3310/08 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/10 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
5
Entrées antivol
73.E3331E/3310/12 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E3331E/3310/14 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/16 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/18 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/20 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/22 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/24 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
73.E3331E/3310/26 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
8
Entrées antivol
sans insertion de protection
sans insertion de protection
73.E3331E/3310 RZ74 A/I
3936200
3936200
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
126.10/Paire
2
Entrées antivol
sans insertion de protection
sans insertion de protection
73.E3331E/3310 RZ78 A/I
3936242
3936242
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
126.10/Paire
8
Entrées antivol
sans insertion de protection
sans insertion de protection
73.E3331E/3310 RZ94 A/I
3936285
3936285
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
126.10/Paire
3


