Entrées antivol

Acier inox satiné
pour épaisseur de bois: 57-62 mm - certifié à la norme DIN 18257 / ES 1 / avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / avec ressort rappel de poignée
Vis correspondantes Art. 60.1958 M6 HOPPE


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées antivol
73.E2221E/2210/08 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/10 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/12 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/14 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/16 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/18 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/20 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/22 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/24 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
73.E2221E/2210/26 RZ78
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
145.85/Paire
0
Entrées antivol
sans insertion de protection
sans insertion de protection
73.E2221E/2210 RZ78 A/I
3936971
3936971
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
126.10/Paire
0
Entrées antivol
sans insertion de protection
sans insertion de protection
73.E2221E/2210 RZ94 A/I
3937069
3937069
vue 

| Largeur totale | 53 |
| Hauteur totale | 249 |
| En saillie de la surface de montage | 12/10 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 78 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
126.10/Paire
8


