Entrées antivol

Fer zingué et patiné
sans vis - avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre
Vis correspondantes Art. 60.1955.14 M6


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées antivol
10.59/06 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
15
Entrées antivol
10.59/08 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
15
Entrées antivol
10.59/10 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
15
Entrées antivol
10.59/12 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
15
Entrées antivol
10.59/14 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
15
Entrées antivol
10.59/16 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
3
Entrées antivol
10.59/18 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
3
Entrées antivol
10.59/20 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
1
Entrées antivol
10.59/22 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
2
Entrées antivol
10.59/24 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
2
Entrées antivol
10.59/26 RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8/3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
197.00/Paire
4
Entrée antivol extérieure
10.59 A UG
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
118.00/Pièce
9
Entrée antivol extérieure
10.59 A RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
| Filetage, vis | 3xM6 |
118.00/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
10.59 I UG
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
48.50/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
10.59 I RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 250 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74.5 |
| Diamêtre | 18 |
48.50/Pièce
10


