Garniture de porte

Zinc nickelé mat
Poignées: epaisseur 40mm pour poignées de porte de chambre - epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée / Vis comprises dans la livraison


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Garniture porte chambre
Poignées de porte
43.1140.0
32.230
32.230
vue 

| Largeur totale | 115 |
| En saillie de la surface de montage | 53 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
42.00/Paire
6
Poignée femelle
43.1140.2
32.230
32.230
vue 

| Largeur totale | 115 |
| En saillie de la surface de montage | 53 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
21.00/Pièce
28
Entrée aveugle
43.1050 BL
35.450
35.450
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
24.70/Pièce
36
Entrée de porte borgne
43.1050 UG
35.450
35.450
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 60 |
| Diamêtre | 16/18 |
11.40/Pièce
31
Entrée de porte
43.1050 BB78
35.450
35.450
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 60 |
| Diamêtre | 16/18 |
11.40/Pièce
75
Entrée de porte
43.1050 RZ78
35.450
35.450
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 60 |
| Diamêtre | 16/18 |
11.40/Pièce
58
Entrée de porte
43.1050 PZ78
35.450
35.450
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 60 |
| Diamêtre | 16/18 |
11.40/Pièce
40
Entrée de porte
43.1050 WC78-16
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 60 |
| Diamêtre | 16/18 |
16.40/Pièce
31
Entrée de porte
avec distance spéciale
avec distance spéciale
43.1050 xxxx
vue 

| Largeur totale | 40 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 4 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 60 |
| Diamêtre | 16/18 |
16.40/Pièce
31
Garniture porte d'entrée
Poignées porte d'entrée
23.1140H.0-16
33.230
33.230
vue 

| Largeur totale | 135 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
130.00/Paire
22
Poignée femelle
23.1140H.2-16
33.230
33.230
vue 

| Largeur totale | 135 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
65.00/Pièce
8
Entrée de porte borgne
43.1050H UG
35.455
35.455
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
17.60/Pièce
72
Entrée de porte d'entrée
43.1050H RZ78
35.455
35.455
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
17.60/Pièce
8
Entrée de porte d'entrée
43.1050H PZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
17.60/Pièce
72
Entrée de porte d'entrée
avec distance spéciale
avec distance spéciale
43.1050H xxxx
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
22.60/Pièce
72


