Garniture de porte Serie Basel

Zinc nickelé mat / Poignées porte d'entrée laiton nickelé mat
Poignées: epaisseur 40mm pour poignées de porte de chambre - epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée / Vis comprises dans la livraison


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Garniture porte chambre
Poignées de porte
43.1147.0
32.206
32.206
vue 

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
49.00/Paire
50
Poignée femelle
43.1147.2
32.206
32.206
vue 

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 54 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
24.50/Pièce
21
Entrée aveugle
43.1180H BL
35.460
35.460
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
29.40/Pièce
20
Entrée de porte borgne
43.1180H UG
35.460
35.460
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
15.60/Pièce
0
Entrée de porte
43.1180H BB78
35.460
35.460
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
15.60/Pièce
35
Entrée de porte d'entrée
43.1180H RZ78
35.460
35.460
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
15.60/Pièce
37
Entrée de porte d'entrée
43.1180H PZ78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
15.60/Pièce
0
Entrée de porte
43.1180H WC78-16
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 234 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 74 |
| Diamêtre | 16/18 |
20.60/Pièce
0
Garniture porte d'entrée
Poignées porte d'entrée
23.1147H.0
33.200
33.200
vue 

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
120.00/Paire
17
Poignée femelle
23.1147H.2
33.200
33.200
vue 

| Largeur totale | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 55 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
60.00/Pièce
29
Entrée de porte borgne
43.1182 UG
35.465
35.465
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
20.70/Pièce
74
Entrée de porte
43.1182 BB78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
20.70/Pièce
74
Entrée de porte
43.1182 RZ78
35.465
35.465
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
20.70/Pièce
43
Entrée de porte
43.1182 PZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
20.70/Pièce
74
Entrée de porte
43.1182 WC78-16
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
25.70/Pièce
74
Entrée de porte
avec distance spéciale
avec distance spéciale
43.1182 xxxx
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
25.70/Pièce
74


