Garniture de porte Serie Continental

Laiton poli
Poignées: epaisseur 40mm pour poignées de porte de chambre - epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée / Vis comprises dans la livraison


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Poignée femelle gauche
20.1214.2 Ls
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 65 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
65.00/Pièce
24
Entrée de porte borgne
20.1078 UG
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 BB78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 RZ78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 PZ78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 WC78-16
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
34.00/Pièce
100
Entrée de porte
avec distance spéciale
avec distance spéciale
20.1078 xxxx
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
34.00/Pièce
100
Garniture porte d'entrée
Poignées porte d'entrée
20.1214H.0
vue 

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 70 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
199.00/Paire
17
Poignée femelle gauche
20.1214H.2 Ls
vue 

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 70 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
99.50/Pièce
50
Poignée femelle droite
20.1214H.2 Rs
vue 

| Largeur totale | 140 |
| En saillie de la surface de montage | 70 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
99.50/Pièce
17
Entrée de porte borgne
20.1078H UG
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
49.50/Pièce
100
Entrée de porte d'entrée
20.1078H RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
49.50/Pièce
100
Entrée de porte d'entrée
20.1078H PZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
49.50/Pièce
100
Entrée de porte d'entrée
avec distance spéciale
avec distance spéciale
20.1078H xxxx
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
54.50/Pièce
100


