Garniture de porte Serie Royal

Laiton poli / Manche Durohorn
D1=Acajou / D4=blanc / D5=noir
Poignées: epaisseur 40mm pour poignées de porte de chambre - epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée / Vis comprises dans la livraison


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Garniture porte chambre
Poignées de porte
20.1270.0 D1
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
119.40/Paire
50
Poignées de porte
20.1270.0 D2
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
119.40/Paire
25
Poignées de porte
20.1270.0 D4
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
119.40/Paire
25
Poignées de porte
20.1270.0 D5
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
119.40/Paire
50
Poignée femelle
20.1270.2 D1
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
59.70/Pièce
100
Poignée femelle
20.1270.2 D2
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
59.70/Pièce
50
Poignée femelle
20.1270.2 D4
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
59.70/Pièce
50
Poignée femelle
20.1270.2 D5
vue 

| Largeur totale | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 57 |
| Diamêtre | 16 |
| Tige carrée/trou carrée | 8 |
59.70/Pièce
100
Entrée de porte borgne
20.1078 UG
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 BB78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 RZ78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 PZ78
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
29.00/Pièce
100
Entrée de porte
20.1078 WC78-16
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
34.00/Pièce
100
Entrée de porte
avec distance spéciale
avec distance spéciale
20.1078 xxxx
vue 

| Largeur totale | 42 |
| Hauteur totale | 220 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 69 |
| Diamêtre | 16 |
34.00/Pièce
100
Garniture porte d'entrée
Poignées porte d'entrée
20.1270H.0 D1
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
325.60/Paire
25
Poignées porte d'entrée
20.1270H.0 D2
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
325.60/Paire
25
Poignées porte d'entrée
20.1270H.0 D3
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
325.60/Paire
25
Poignées porte d'entrée
20.1270H.0 D4
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
325.60/Paire
25
Poignées porte d'entrée
20.1270H.0 D5
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
325.60/Paire
25
Poignée femelle
20.1270H.2 D1
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
162.80/Pièce
50
Poignée femelle
20.1270H.2 D2
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
162.80/Pièce
50
Poignée femelle
20.1270H.2 D3
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
162.80/Pièce
50
Poignée femelle
20.1270H.2 D4
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
162.80/Pièce
50
Poignée femelle
20.1270H.2 D5
vue 

| Largeur totale | 150 |
| En saillie de la surface de montage | 75 |
| Diamêtre | 18 |
| Tige carrée/trou carrée | 9 |
162.80/Pièce
50
Entrée de porte borgne
20.1078H UG
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
49.50/Pièce
100
Entrée de porte d'entrée
20.1078H RZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
49.50/Pièce
100
Entrée de porte d'entrée
20.1078H PZ78
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
49.50/Pièce
100
Entrée de porte d'entrée
avec distance spéciale
avec distance spéciale
20.1078H xxxx
vue 

| Largeur totale | 50 |
| Hauteur totale | 265 |
| En saillie de la surface de montage | 7 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 85 |
| Diamêtre | 18 |
54.50/Pièce
100




