Poignée de fenêtre Serie Natalina


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Poignée de fenêtre
12.56D1/202 FR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
108.30/Pièce
50
Poignée de fenêtre
12.56D2/202 FR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
108.30/Pièce
50
Poignée de fenêtre
12.56D4/202 FR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
108.30/Pièce
50
Poignée de fenêtre
12.56D5/207 FR
vue 

| Largeur rosace | 37 |
| Hauteur rosace | 81 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
108.30/Pièce
50
Poignée porte-fenêtre
12.56D1/202 IR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée porte-fenêtre
12.56D2/202 IR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée porte-fenêtre
12.56D4/202 IR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée porte-fenêtre
12.56D5/207 IR
vue 

| Largeur rosace | 37 |
| Hauteur rosace | 81 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée extérieure
12.56D1/202 AR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée extérieure
12.56D2/202 AR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée extérieure
12.56D4/202 AR
vue 

| Largeur rosace | 32 |
| Hauteur rosace | 72 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50
Poignée extérieure
12.56D5/207 AR
vue 

| Largeur rosace | 37 |
| Hauteur rosace | 81 |
| Longueur de la poignée | 125 |
| En saillie de la surface de montage | 74 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
121.30/Pièce
50




