Poignée de fenêtre Serie Plaisir

Laiton poli / Manche porcelaine
tenons 12 mm / D11=Fleur pastelle / D12=Fleur rouge / D13=Fleure bleue / D14=blanc

Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Poignée de fenêtre
20.1276D11/1557 FR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
118.00/Pièce
27
Poignée de fenêtre
20.1276D12/1557 FR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
118.00/Pièce
27
Poignée de fenêtre
20.1276D13/1557 FR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
118.00/Pièce
27
Poignée de fenêtre
20.1276D14/1557 FR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x38 |
| Distance des trous de vis | 43 |
118.00/Pièce
27
Poignée porte-fenêtre
20.1276D11/1557 IR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée porte-fenêtre
20.1276D12/1557 IR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée porte-fenêtre
20.1276D13/1557 IR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée porte-fenêtre
20.1276D14/1557 IR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7x90 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée extérieure
20.1276D11/1557 AR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée extérieure
20.1276D12/1557 AR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée extérieure
20.1276D13/1557 AR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27
Poignée extérieure
20.1276D14/1557 AR
vue 

| Largeur rosace | 36 |
| Hauteur rosace | 80 |
| Longueur de la poignée | 120 |
| En saillie de la surface de montage | 69 |
| Tige carrée/trou carrée | 7 |
| Distance des trous de vis | 43 |
131.00/Pièce
27


