Poignée fixe


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Poignée fixe
73.463/096
vue 

| Largeur totale | 136 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 96 |
| Filetage, vis | M4 |
8.30/Pièce
33
Poignée fixe
73.463/128
vue 

| Largeur totale | 168 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 128 |
| Filetage, vis | M4 |
9.30/Pièce
13
Poignée fixe
73.463/160
vue 

| Largeur totale | 200 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 160 |
| Filetage, vis | M4 |
9.80/Pièce
17
Poignée fixe
73.463/192
vue 

| Largeur totale | 232 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 192 |
| Filetage, vis | M4 |
10.50/Pièce
20
Poignée fixe
73.463/320
vue 

| Largeur totale | 360 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 320 |
| Filetage, vis | M4 |
16.00/Pièce
11
Poignée fixe
73.463/448
vue 

| Largeur totale | 488 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 448 |
| Filetage, vis | M4 |
21.50/Pièce
20
Poignée fixe
73.463/640
vue 

| Largeur totale | 680 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 640 |
| Filetage, vis | M4 |
41.50/Pièce
12
Poignée fixe
73.463/736
vue 

| Largeur totale | 776 |
| En saillie de la surface de montage | 31 |
| Diamêtre | 10 |
| Distance des trous de vis | 736 |
| Filetage, vis | M4 |
53.00/Pièce
4


