Poignée fixe


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Poignée fixe
73.E5015/0300
2206766
2206766
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 330 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 300 |
161.30/Pièce
1
Poignée fixe
73.E5015/0350
2206782
2206782
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 380 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 350 |
161.30/Pièce
0
Poignée fixe
73.E5015/0400
2721354
2721354
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 430 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 400 |
170.90/Pièce
0
Poignée fixe
73.E5015/0500
2505395
2505395
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 530 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 500 |
181.05/Pièce
0
Poignée fixe
73.E5015/0800
2758801
2758801
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 830 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 800 |
211.55/Pièce
0
Poignée fixe
73.E5015/1200
2917251
2917251
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 1230 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 1200 |
252.25/Pièce
0
Poignée fixe
73.E5015/1600
3521215
3521215
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 1630 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 1600 |
292.95/Pièce
0
Poignée fixe
73.E5015/2000
2917277
2917277
vue 

| Largeur totale | 30 |
| Longueur de la poignée | 2030 |
| En saillie de la surface de montage | 90 |
| Diamêtre | 30 |
| Distance des trous de vis | 2000 |
333.60/Pièce
0


