Rosaces antivol

Zinc nickelé mat
sans vis - avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre / pour Kaba Elostar
Vis comprises dans la livraison
Vis correspondantes Art. 60.1956.23 M4

Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Rosaces antivol
43.1448/12 RZ (Einsatz 4)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/14 RZ (Einsatz 6)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/16 RZ (Einsatz 8)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/18 RZ (Einsatz10)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/20 RZ (Einsatz12)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/22 RZ (Einsatz14)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/24 RZ (Einsatz16)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
6
Rosaces antivol
43.1448/26 RZ (Einsatz18)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
5
Rosaces antivol
43.1448/28 RZ (Einsatz20)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/30 RZ (Einsatz22)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/32 RZ (Einsatz24)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosaces antivol
43.1448/34 RZ (Einsatz26)
vue 

| Largeur totale | 45/55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16/3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
117.50/Gt
9
Rosace antivol extéreure
43.1448 A RZ
34.105
34.105
vue 

| Largeur totale | 45 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 16 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
49.50/Pièce
10
Rosace antivol interne
43.1448 I RZ
34.105
34.105
vue 

| Largeur totale | 55 |
| Hauteur totale | 70 |
| En saillie de la surface de montage | 3 |
| Distance des trous de vis | 38 |
| Filetage, vis | M4 |
24.70/Pièce
10
Couverture
43.1448 U
34.105
34.105
vue 

| Largeur totale | 55 |
| Hauteur totale | 70 |
| Epaisseur du matériel | 1.5 |
29.40/Pièce
9


