Entrées antivol

Zinc nickelé mat
sans vis - avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre
Vis correspondantes Art. 60.1955.23 M5


Article
Article
N° de référence
Réf. Fabricant
Réf. Fabricant
Dimensions
CHF
Stock
Nombre
Entrées antivol
43.1192/04 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
11
Entrées antivol
43.1192/06 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
10
Entrées antivol
43.1192/08 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
10
Entrées antivol
43.1192/10 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
10
Entrées antivol
43.1192/12 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
15
Entrées antivol
43.1192/14 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
10
Entrées antivol
43.1192/16 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
6
Entrées antivol
43.1192/18 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
5
Entrées antivol
43.1192/20 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
9
Entrées antivol
43.1192/22 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
14
Entrées antivol
43.1192/24 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
13
Entrées antivol
43.1192/26 RZ78
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8/5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
| Filetage, vis | 5xM5 |
137.40/Paire
14
Entrée antivol extérieure
43.1192 A RZ74
35.490
35.490
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
124.00/Pièce
0
Entrée antivol intérieure
43.1192 I RZ74
35.465
35.465
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
64.50/Pièce
1
Entrée antivol extérieure
43.1192 A RZ78
35.490
35.490
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
90.50/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
43.1192 I RZ78
35.465
35.465
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
33.00/Pièce
10
Entrée antivol extérieure
43.1192 A RZ90
35.490
35.490
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
127.00/Pièce
0
Entrée antivol intérieure
43.1192 I RZ90
35.465
35.465
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
60.50/Pièce
0
Entrée antivol extérieure
43.1192 A RZ94
35.490
35.490
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 8 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
124.00/Pièce
10
Entrée antivol intérieure
43.1192 I RZ94
35.465
35.465
vue 

| Largeur totale | 52 |
| Hauteur totale | 254 |
| En saillie de la surface de montage | 5 |
| Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée | 84 |
| Diamêtre | 16/18 |
64.50/Pièce
10


